Aktywa działalności wydzielonej

734925

31.03.2017

762234

30.06.2017

867828

31.12.2016
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł): 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017
Aktywa razem 734 925 762 234 867 828
Aktywa trwałe 117 282 154 792 142 092
Aktywa obrotowe 617 643 607 442 722 931
Zobowiązania długoterminowe 192 009 165 808 251 710
Zobowiązania krótkoterminowe 197 728 283 256 282 159
Dług netto 79 988 95 544 94 614
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł): Dane kwartalne (2016/2017)
1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
Przychody ze sprzedaży 129 455 -61 301 138 082 172 708 -144 393 34 904 86 087
Przychody razem 129 025 -63 567 137 590 166 598 -139 919 34 336 85 562
Zysk na działalnosci operacyjnej 7 617 -3 154 24 247 17 149 -13 844 2 789 26 144
Zysk przed opodatkowaniem 7 212 -6 635 20 832 16 252 -23 406 2 355 20 826
Zysk netto z działalności wydzielonej 6 662 -7 620 13 616 13 004 -1 117 -10 20 131

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417